Rendement per beleggingsfonds 2017
|
Global Equity SRI Fund |
Global Interest Plus Fund |
Global Interest Fund |
Totaal behaald 2017 | 9,68% | 3,43% | -0,51% |
Einde maand |
|||
januari | 0,03% | 0,18% | -3,94% |
februari | 4,30% | 1,11% | 2,62% |
maart | 0,68% | -0,24% | -1,47% |
april | -0,20% | 0,65% | 1,41% |
mei | -1,00% | 0,73% | 0,56% |
juni | -0,99% | -0,50% | -1,22% |
juli | -0,44% | 0,43% | -0,12% |
augustus | -0,39% | 0,98% | 2,22% |
september | 2,43% | -0,20% | -1,61% |
oktober | 4,07% | 0,31% | 1,54% |
november | -0,46% | 0,02% | 0,81% |
december | 1,43% | -0,08% | -1,12% |
Toelichting op de behaalde rendementen 2017
Klik hier voor een totaaloverzicht van de beleggingen van 2016
Houd er rekening mee dat de rendementen uit het verleden, geen garantie of zekerheid bieden voor de toekomst. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van jouw beleggingen kan fluctueren. Het is van te voren onzeker wat het rendement en verwacht eindkapitaal zal zijn. Het kan meer, maar ook minder dan verwacht zijn. Besef dus dat je een risico neemt.